
Flugtage im Winter
Winter 2026/27 · an einzelnen Tagenregelmäßig
Berlin direkt ab Stuttgart: Flugtage, Airline und Zeitraum stammen aus dem offiziellen Flugplan des Flughafens.
Im Kalender Hin- und Rückflug wählen. Kiwi gibt es als Alternative.
Flugtage laut Online-Flugplan des Flughafens Stuttgart, geprüft am 22. Oktober 2026.
Flugtage-Kalender · Stuttgart (STR) → Berlin (BER)
Wann geht’s direkt nach Berlin?
Grün = Tage mit Direktflug ab Stuttgart, beim Rückflug die Rückflugtage. Deine Termine gehen direkt in die Suche nach Flügen ohne Umsteigen.
Nächster Flug laut Flugplan: 22.10.2026 · letzter erfasster Flug: 26.03.2027.
Gibt es an deinem Termin keinen Direktflug, kann Booking.com Umsteigeverbindungen zeigen – Kiwi zeigt nur Direktflüge.
Suche für 1 Erwachsenen. Reisende, Gepäck und Gesamtpreis passt du beim Anbieter an.
Newsletter
Neue Direktziele zuerst erfahren
Neue Strecken und Flugplan-Änderungen ab Stuttgart und den anderen Direkt-ab-Flughäfen. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
Nach der Landung · BER
Gut weiter in Berlin
- Werbung
Transfer zum Festpreis
Ein Fahrer wartet bei der Ankunft in Berlin und bringt dich zur Unterkunft. Nicht an jedem Flughafen verfügbar.
Transfer bei Welcome Pickups (öffnet neuen Tab) - Werbung
Mietwagen vergleichen
Große und lokale Vermieter am Flughafen Berlin (BER) nebeneinander.
Mietwagen bei Auto Europe (öffnet neuen Tab)
Flug verspätet oder annulliert? Bei Abflug in Deutschland gelten die EU-Fluggastrechte: Ab 3 Stunden Verspätung am Ziel können je nach Strecke 250 bis 600 € Entschädigung zustehen. Anspruch bei AirHelp prüfen ↗ Werbung
Werbe-/Partnerlinks: Bei einer Buchung können wir eine Provision erhalten – für dich kostenlos.
Flugplan auf einen Blick
Abflüge im Plan
146
24.10.2026 bis 26.03.2027
Flugtage Winter
täglich
Abflug zwischen 06:50 und 21:50 Uhr
Airline
Eurowings
Flugzeit ca. 1h 10min
| Monat | Abflüge ab STR |
|---|---|
| Oktober 2026 | 8 |
| November 2026 | 30 |
| Dezember 2026 | 29 |
| Januar 2027 | 26 |
| Februar 2027 | 27 |
| März 2027 | 26 |
Quelle: Online-Flugplan Stuttgart Airport, Stand 22.10.2026. Nur Abflüge ab STR; Änderungen durch die Airlines möglich.
Häufige Fragen
Wann fliegt man direkt von Stuttgart nach Berlin?
Laut Flughafenflugplan (Stand 22.10.2026) stehen 146 Abflüge zwischen dem 24.10.2026 und dem 26.03.2027 im Plan. Im Winter 2026/27 regelmäßig täglich. Die einzelnen Tage zeigt der Flugtage-Kalender.
Welche Airline fliegt ab STR nach Berlin?
Eurowings.
Wie lange dauert der Flug von Stuttgart nach Berlin?
Rund 1h 10min, berechnet aus den Ortszeiten im Flugplan. Maßgeblich ist die Dauer in deinem Flugangebot.
Auf welchem Flughafen landet man in Berlin?
Der Flugplan nennt Berlin Brandenburg Airport (BER).
Wann geht es ab STR los?
Im Winter vom 25.10.2026 bis 26.03.2027, nicht täglich. Die genauen Tage zeigt der Kalender.
Abflüge ab Stuttgart in Ortszeit, gültig an den genannten Wochentagen im jeweiligen Zeitraum.
| Anbieter / Flug | Abflug → Ankunft | Tage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Eurowings EW2000 | 06:50 → 08:00 | Mo, Di, Mi | 26.10.2026–04.11.2026 |
| Eurowings EW2000 | 06:50 → 08:00 | Mo, Di, Mi, Do | 05.11.2026–16.12.2026 |
| Eurowings EW2000 | 06:50 → 08:00 | Mo, Di, Mi, Do | 11.01.2027–22.03.2027 |
| Eurowings EW2000 | 06:50 → 08:00 | Mi | 24.03.2027–24.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 07:35 → 08:45 | Mo, Di | 02.11.2026–30.11.2026 |
| Eurowings EW2002 | 07:50 → 09:00 | Mo, Di | 01.12.2026–14.12.2026 |
| Eurowings EW2002 | 07:50 → 09:00 | Mo, Di | 11.01.2027–12.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 07:50 → 09:00 | Mo, Di | 15.02.2027–16.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 07:50 → 09:00 | Mo, Di | 25.01.2027–26.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 07:50 → 09:00 | Mo | 21.12.2026–21.12.2026 |
| Eurowings EW8003 | 08:00 → 09:10 | Sa | 12.12.2026–12.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 08:20 → 09:30 | Mo | 04.01.2027–04.01.2027 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Mo, Di, Mi, Do | 04.11.2026–30.11.2026 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Mi, Do | 02.12.2026–10.12.2026 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Mi, Do | 10.02.2027–18.03.2027 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Do | 14.01.2027–14.01.2027 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Do | 28.01.2027–28.01.2027 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Mo, Di | 26.10.2026–03.11.2026 |
| Eurowings EW8001 | 08:40 → 09:50 | Sa | 20.03.2027–20.03.2027 |
| Eurowings EW8001 | 08:50 → 10:00 | Mo, Di | 01.12.2026–14.12.2026 |
| Eurowings EW8001 | 08:50 → 10:00 | Mo, Di | 11.01.2027–23.03.2027 |
| Eurowings EW8001 | 09:05 → 10:15 | Fr | 06.11.2026–18.12.2026 |
| Eurowings EW8001 | 09:05 → 10:15 | Fr | 15.01.2027–29.01.2027 |
| Eurowings EW8001 | 09:05 → 10:15 | Fr | 19.02.2027–19.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 10:20 → 11:30 | Di | 05.01.2027–05.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:30 → 11:40 | Do | 25.03.2027–25.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:30 → 11:40 | Do | 11.02.2027–11.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:30 → 11:40 | Do | 14.01.2027–28.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:30 → 11:40 | Do | 29.10.2026–17.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 10:30 → 11:40 | Mo | 11.01.2027–11.01.2027 |
| Eurowings EW2004 | 10:30 → 11:40 | Mo | 25.01.2027–25.01.2027 |
| Eurowings EW2004 | 10:30 → 11:40 | Mo | 28.12.2026–28.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 10:30 → 11:40 | Mo | 02.11.2026–14.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 10:30 → 11:40 | Mo | 15.02.2027–22.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:40 → 11:50 | Mi | 13.01.2027–13.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:40 → 11:50 | Mi | 27.01.2027–27.01.2027 |
| Eurowings EW2002 | 10:40 → 11:50 | Mi | 04.11.2026–16.12.2026 |
| Eurowings EW2002 | 10:40 → 11:50 | Mi | 17.02.2027–24.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 11:30 → 12:40 | Fr | 26.03.2027–26.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 11:40 → 12:50 | Fr | 06.11.2026–06.11.2026 |
| Eurowings EW8003 | 12:00 → 13:10 | Sa | 20.02.2027–20.02.2027 |
| Eurowings EW8003 | 12:05 → 13:15 | Sa | 07.11.2026–05.12.2026 |
| Eurowings EW2002 | 12:15 → 13:25 | Mi | 23.12.2026–30.12.2026 |
| Eurowings EW2002 | 12:20 → 13:30 | So | 25.10.2026–25.10.2026 |
| Eurowings EW2002 | 12:20 → 13:30 | So | 08.11.2026–13.12.2026 |
| Eurowings EW2002 | 12:20 → 13:30 | So | 17.01.2027–21.03.2027 |
| Eurowings EW2004 | 12:25 → 13:35 | So | 27.12.2026–27.12.2026 |
| Eurowings EW8003 | 12:25 → 13:35 | Sa | 31.10.2026–31.10.2026 |
| Eurowings EW8003 | 12:50 → 14:00 | Fr | 30.10.2026–30.10.2026 |
| Eurowings EW8003 | 12:50 → 14:00 | Fr | 15.01.2027–19.03.2027 |
| Eurowings EW8003 | 12:50 → 14:00 | Fr | 20.11.2026–11.12.2026 |
| Eurowings EW8003 | 13:35 → 14:45 | Sa | 13.02.2027–13.02.2027 |
| Eurowings EW8003 | 13:35 → 14:45 | Sa | 19.12.2026–02.01.2027 |
| Eurowings EW8003 | 13:35 → 14:45 | Sa | 27.02.2027–13.03.2027 |
| Eurowings EW8003 | 13:50 → 15:00 | Fr | 13.11.2026–13.11.2026 |
| Eurowings EW2004 | 14:00 → 15:10 | Di | 03.11.2026–29.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 14:00 → 15:10 | Di | 16.02.2027–16.03.2027 |
| Eurowings EW2004 | 14:15 → 15:25 | Fr | 30.10.2026–30.10.2026 |
| Eurowings EW2002 | 14:20 → 15:30 | Fr | 20.11.2026–20.11.2026 |
| Eurowings EW2004 | 14:45 → 15:55 | So | 03.01.2027–03.01.2027 |
| Eurowings EW2004 | 14:45 → 15:55 | So | 08.11.2026–20.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 14:45 → 15:55 | So | 17.01.2027–21.03.2027 |
| Eurowings EW2002 | 15:00 → 16:10 | Fr | 27.11.2026–27.11.2026 |
| Eurowings EW8005 | 15:05 → 16:15 | So | 25.10.2026–25.10.2026 |
| Eurowings EW2006 | 15:20 → 16:30 | Mo | 21.12.2026–21.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 15:30 → 16:40 | Do | 29.10.2026–29.10.2026 |
| Eurowings EW2004 | 15:45 → 16:55 | Do | 05.11.2026–17.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 15:45 → 16:55 | Do | 07.01.2027–25.03.2027 |
| Eurowings EW2004 | 16:00 → 17:10 | Mi | 28.10.2026–04.11.2026 |
| Eurowings EW2006 | 16:00 → 17:10 | Mo | 02.11.2026–14.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 16:00 → 17:10 | Fr | 18.12.2026–25.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 16:00 → 17:10 | Mi, Fr | 06.11.2026–11.12.2026 |
| Eurowings EW2004 | 16:00 → 17:10 | Mi, Fr | 15.01.2027–26.03.2027 |
| Eurowings EW2006 | 16:00 → 17:10 | Mo | 15.02.2027–15.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 16:50 → 18:00 | Di | 23.03.2027–23.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 17:00 → 18:10 | Mi | 04.11.2026–16.12.2026 |
| Eurowings EW8005 | 17:00 → 18:10 | Mi | 06.01.2027–27.01.2027 |
| Eurowings EW8005 | 17:00 → 18:10 | Mi | 17.02.2027–24.03.2027 |
| Eurowings EW8003 | 17:10 → 18:20 | Fr | 06.11.2026–06.11.2026 |
| Eurowings EW2004 | 17:50 → 19:00 | Fr | 08.01.2027–08.01.2027 |
| Eurowings EW8005 | 17:55 → 19:05 | So | 01.11.2026–01.11.2026 |
| Eurowings EW2004 | 18:00 → 19:10 | Mi | 23.12.2026–23.12.2026 |
| Eurowings EW2006 | 18:00 → 19:10 | Fr | 30.10.2026–30.10.2026 |
| Eurowings EW2006 | 18:10 → 19:20 | Di | 27.10.2026–27.10.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Mo, Di, Do | 11.01.2027–25.02.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Di, Do | 15.12.2026–22.12.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Di, Do | 16.03.2027–18.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Mo, Di | 27.10.2026–03.11.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Mo, Di, Do | 02.03.2027–11.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:20 → 19:30 | Mo, Di, Do | 05.11.2026–10.12.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:35 → 19:45 | Mo, Fr | 01.03.2027–05.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:35 → 19:45 | Mo, Fr | 12.03.2027–19.03.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:35 → 19:45 | Fr | 06.11.2026–18.12.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:35 → 19:45 | Fr | 15.01.2027–26.02.2027 |
| Eurowings EW8005 | 18:45 → 19:55 | Mi | 28.10.2026–28.10.2026 |
| Eurowings EW8005 | 18:50 → 20:00 | Mo | 26.10.2026–26.10.2026 |
| Eurowings EW2006 | 19:05 → 20:15 | Do | 10.12.2026–10.12.2026 |
| Eurowings EW2006 | 19:10 → 20:20 | Do | 25.03.2027–25.03.2027 |
| Eurowings EW2006 | 19:10 → 20:20 | Mi, Do | 13.01.2027–10.02.2027 |
| Eurowings EW2006 | 19:10 → 20:20 | Mi, Do | 16.12.2026–17.12.2026 |
| Eurowings EW2006 | 19:10 → 20:20 | Mi, Do | 17.02.2027–18.03.2027 |
| Eurowings EW2006 | 19:10 → 20:20 | Mi, Do | 28.10.2026–09.12.2026 |
| Eurowings EW8005 | 19:20 → 20:30 | Do | 25.03.2027–25.03.2027 |
| Eurowings EW2006 | 19:50 → 21:00 | So | 01.11.2026–01.11.2026 |
| Eurowings EW8007 | 20:15 → 21:25 | Fr | 15.01.2027–22.01.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:20 → 21:30 | So | 10.01.2027–10.01.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:20 → 21:30 | So | 25.10.2026–25.10.2026 |
| Eurowings EW8007 | 20:20 → 21:30 | So | 08.11.2026–29.11.2026 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Di | 11.01.2027–26.01.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Di, Fr | 03.11.2026–18.12.2026 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Di, Fr | 16.03.2027–23.03.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Di, Fr | 29.01.2027–02.02.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Fr | 08.02.2027–15.03.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:30 → 21:40 | Mo, Fr | 26.10.2026–02.11.2026 |
| Eurowings EW8007 | 20:40 → 21:50 | Di | 09.02.2027–09.03.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:45 → 21:55 | Mi, Do | 13.01.2027–24.03.2027 |
| Eurowings EW8007 | 20:45 → 21:55 | Mi, Do | 29.10.2026–16.12.2026 |
| Eurowings EW8007 | 21:05 → 22:15 | Fr | 05.02.2027–05.02.2027 |
| Eurowings EW8007 | 21:15 → 22:25 | So | 03.01.2027–03.01.2027 |
| Eurowings EW8007 | 21:15 → 22:25 | So | 06.12.2026–20.12.2026 |
| Eurowings EW8007 | 21:15 → 22:25 | So | 07.02.2027–21.03.2027 |
| Eurowings EW8007 | 21:50 → 23:00 | So | 01.11.2026–01.11.2026 |
Stand 22.10.2026 · Die Airlines können den Flugplan noch ändern · Zum Flugplan des Flughafens ↗
Flugdauer zur Orientierung: ca. 1h 10min (erfasste Spanne 1h 10min bis 1h 10min), berechnet aus den Ortszeiten im Flughafenplan.
← Alle Ziele ab Stuttgart