ab StuttgartÄgypten
Hurghada
ca. 4h 20min · Air Cairo, Condor, Corendon Airlines, Eurowings, Nesma Airlines, Nile Air, Sky Vision Airlines, TUIfly

Flugtage im Winter
Winter 2026/27 · an einzelnen Tagenregelmäßig
Hurghada direkt ab Stuttgart: Flugtage, Airline und Zeitraum stammen aus dem offiziellen Flugplan des Flughafens.
Im Kalender Hin- und Rückflug wählen. Kiwi gibt es als Alternative.
Flugtage laut Online-Flugplan des Flughafens Stuttgart, geprüft am 22. Oktober 2026.
Flugtage-Kalender · Stuttgart (STR) → Hurghada (HRG)
Wann geht’s direkt nach Hurghada?
Grün = Tage mit Direktflug ab Stuttgart, beim Rückflug die Rückflugtage. Deine Termine gehen direkt in die Suche nach Flügen ohne Umsteigen.
Nächster Flug laut Flugplan: 22.10.2026 · letzter erfasster Flug: 27.03.2027.
Gibt es an deinem Termin keinen Direktflug, kann Booking.com Umsteigeverbindungen zeigen – Kiwi zeigt nur Direktflüge.
Suche für 1 Erwachsenen. Reisende, Gepäck und Gesamtpreis passt du beim Anbieter an.
Newsletter
Neue Direktziele zuerst erfahren
Neue Strecken und Flugplan-Änderungen ab Stuttgart und den anderen Direkt-ab-Flughäfen. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
Nach der Landung · HRG
Gut weiter in Hurghada
- Werbung
Transfer zum Festpreis
Ein Fahrer wartet bei der Ankunft in Hurghada und bringt dich zur Unterkunft. Nicht an jedem Flughafen verfügbar.
Transfer bei Welcome Pickups (öffnet neuen Tab) - Werbung
Mietwagen vergleichen
Große und lokale Vermieter am Flughafen Hurghada (HRG) nebeneinander.
Mietwagen bei Auto Europe (öffnet neuen Tab) - Werbung
Mobiles Internet in Ägypten
Ägypten gehört nicht zur EU-Roaming-Regel. Eine eSIM installierst du schon vor dem Abflug.
eSIM bei Airalo (öffnet neuen Tab)
Flug verspätet oder annulliert? Bei Abflug in Deutschland gelten die EU-Fluggastrechte: Ab 3 Stunden Verspätung am Ziel können je nach Strecke 250 bis 600 € Entschädigung zustehen. Anspruch bei AirHelp prüfen ↗ Werbung
Werbe-/Partnerlinks: Bei einer Buchung können wir eine Provision erhalten – für dich kostenlos.
Flugplan auf einen Blick
Abflüge im Plan
155
24.10.2026 bis 27.03.2027
Flugtage Winter
täglich
Abflug zwischen 06:25 und 19:45 Uhr
Airlines
Eurowings, Nile Air, Condor, TUIfly, Sky Vision Airlines, Air Cairo, Nesma Airlines und Corendon Airlines
Flugzeit ca. 4h 20min
| Monat | Abflüge ab STR |
|---|---|
| Oktober 2026 | 8 |
| November 2026 | 30 |
| Dezember 2026 | 31 |
| Januar 2027 | 31 |
| Februar 2027 | 28 |
| März 2027 | 27 |
Quelle: Online-Flugplan Stuttgart Airport, Stand 22.10.2026. Nur Abflüge ab STR; Änderungen durch die Airlines möglich.
Häufige Fragen
Wann fliegt man direkt von Stuttgart nach Hurghada?
Laut Flughafenflugplan (Stand 22.10.2026) stehen 155 Abflüge zwischen dem 24.10.2026 und dem 27.03.2027 im Plan. Im Winter 2026/27 regelmäßig täglich. Die einzelnen Tage zeigt der Flugtage-Kalender.
Welche Airline fliegt ab STR nach Hurghada?
Eurowings, Nile Air, Condor, TUIfly, Sky Vision Airlines, Air Cairo, Nesma Airlines und Corendon Airlines – nicht jede Airline fliegt im ganzen Zeitraum.
Wie lange dauert der Flug von Stuttgart nach Hurghada?
Rund 4h 20min, berechnet aus den Ortszeiten im Flugplan. Maßgeblich ist die Dauer in deinem Flugangebot.
Auf welchem Flughafen landet man in Hurghada?
Der Flugplan nennt Hurghada International Airport (HRG).
Wann geht es ab STR los?
Im Winter vom 25.10.2026 bis 27.03.2027, nicht täglich. Die genauen Tage zeigt der Kalender.
Abflüge ab Stuttgart in Ortszeit, gültig an den genannten Wochentagen im jeweiligen Zeitraum.
| Anbieter / Flug | Abflug → Ankunft | Tage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Eurowings EW2982 | 06:25 → 11:45 | So | 01.11.2026–01.11.2026 |
| Eurowings EW2982 | 06:25 → 12:45 | So | 25.10.2026–25.10.2026 |
| Eurowings EW2982 | 07:05 → 12:30 | Mo | 02.11.2026–30.11.2026 |
| Eurowings EW2982 | 07:05 → 12:30 | Mo | 08.02.2027–22.03.2027 |
| Eurowings EW2982 | 07:05 → 12:30 | Mo | 21.12.2026–04.01.2027 |
| Eurowings EW2982 | 07:05 → 13:30 | Mo | 26.10.2026–26.10.2026 |
| Nile Air NP7493 | 07:55 → 14:15 | So | 25.10.2026–25.10.2026 |
| Nile Air NP2493 | 08:10 → 14:30 | Di | 27.10.2026–27.10.2026 |
| Nile Air NP4493 | 08:20 → 14:40 | Do | 29.10.2026–29.10.2026 |
| Condor DE216 | 10:00 → 15:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | 15.12.2026–11.01.2027 |
| Condor DE216 | 10:00 → 15:30 | Mo, Mi, Do, Sa, So | 02.11.2026–14.12.2026 |
| Condor DE216 | 10:00 → 15:30 | Mo, Mi, Do, Sa, So | 13.01.2027–27.03.2027 |
| TUIfly X36314 | 10:25 → 15:45 | Di | 03.11.2026–23.03.2027 |
| TUIfly X36314 | 10:40 → 17:00 | Di | 27.10.2026–27.10.2026 |
| Nile Air NP8608 | 11:55 → 17:15 | Sa | 19.12.2026–09.01.2027 |
| Eurowings EW2982 | 12:05 → 17:30 | Sa | 31.10.2026–27.03.2027 |
| Sky Vision Airlines 0S3493 | 12:15 → – | Mi | 23.12.2026–23.12.2026 |
| Eurowings EW2982 | 12:20 → 17:45 | So | 08.11.2026–21.03.2027 |
| Eurowings EW2982 | 12:35 → 18:00 | Fr | 05.02.2027–26.03.2027 |
| Eurowings EW2982 | 12:35 → 18:00 | Fr | 18.12.2026–08.01.2027 |
| Eurowings EW2982 | 12:35 → 18:00 | Fr | 30.10.2026–27.11.2026 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So | 18.11.2026–25.11.2026 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Mi, Fr, Sa, So | 13.01.2027–18.01.2027 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Mi, Fr, Sa, So | 27.11.2026–16.12.2026 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Fr, Sa, So | 22.01.2027–22.03.2027 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa | 23.03.2027–27.03.2027 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | 17.12.2026–11.01.2027 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 18:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | 30.10.2026–16.11.2026 |
| Air Cairo SM2951 | 13:10 → 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, So | 25.10.2026–29.10.2026 |
| Nesma Airlines NE781 | 13:30 → – | Do | 25.03.2027–25.03.2027 |
| Corendon Airlines XR6963 | 14:55 → 20:15 | Fr | 30.10.2026–30.10.2026 |
| Corendon Airlines XR6961 | 15:55 → 21:15 | Mo, Fr | 26.10.2026–26.10.2026 |
| Corendon Airlines XR6961 | 15:55 → 22:15 | Do | 29.10.2026–29.10.2026 |
| Nile Air NP8404 | 18:25 → 23:45 | Do | 07.01.2027–07.01.2027 |
| Sky Vision Airlines 0S7493 | 18:45 → – | So | 10.01.2027–10.01.2027 |
| Nile Air NP8308 | 19:00 → 00:20 (+1 Tag) | Mi | 23.12.2026–23.12.2026 |
| Nile Air NP7493 | 19:45 → 01:10 (+1 Tag) | So | 01.11.2026–01.11.2026 |
| Sky Vision Airlines 0S6493 | 19:45 → – | Sa | 20.03.2027–20.03.2027 |
Stand 22.10.2026 · Die Airlines können den Flugplan noch ändern · Zum Flugplan des Flughafens ↗
Flugdauer zur Orientierung: ca. 4h 20min (erfasste Spanne 4h 20min bis 4h 30min), berechnet aus den Ortszeiten im Flughafenplan.
← Alle Ziele ab Stuttgart