NRN · ab WeezeAlle Ziele ab Weeze
Flugzeiten abWeeze
Ein Direktflug ab Weeze dauert planmäßig zwischen 1h 30min (Mailand-Bergamo) und 4h 45min (Agadir). Hier siehst du alle 33 Ziele nach Flugzeit geordnet, mit Airline und Flugtagen im Winter 2026/27.
- Direktziele
- 33
- mit geprüfter Flugzeit
- 33
- kürzester Flug
- 1h 30min
- längster Flug
- 4h 45min
Flugzeiten sind planmäßige Richtwerte, berechnet aus den Ortszeiten im Flugplan des Flughafens. Flugtage laut Winterflugplan des Flughafens Weeze, geprüft am 17. Oktober 2026.
Wie lange fliegt man ab Weeze nach …?
- Palma de Mallorcaca. 2h 20min
- Gran Canariaca. 3h 40min
- Teneriffa Südca. 3h 40min
- Fuerteventuraca. 3h 30min
- Nach Spanien (13 Ziele)2h–3h 40min
- Nach Italien (6 Ziele)1h 30min–2h 20min
- Nach Marokko (5 Ziele)3h 55min–4h 45min
- Nach Portugal (3 Ziele)2h 40min–3h 5min
Gemeint ist die reine Flugzeit von Start bis Landung laut Flugplan. Maßgeblich ist die Zeit in deinem Flugangebot. Zur gesamten Reisezeit kommen Anreise zum Flughafen, Check-in, Sicherheitskontrolle und Transfer am Ziel dazu.
Unter 2 Stunden 5 Ziele
Bei kurzen Strecken macht der Weg zum Flughafen einen großen Teil der Reisezeit aus. Für nahe Ziele lohnt zuerst der Vergleich mit Bahn und Bus. Ein Direktflug ist nicht automatisch klimafreundlich.
| Ziel | Flugzeit | Airline | Flugtage Winter 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Mailand-BergamoItalien | ca. 1h 30min | Airline: Ryanair | Winter: täglich |
| EdinburghGroßbritannien | ca. 1h 40min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Mi · Sa · So einzeln: Di, Do, Fr |
| PisaItalien | ca. 1h 45min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Fr · So |
| ZadarKroatien | ca. 1h 50min | Airline: Ryanair | Winter: Di · Mi |
| ZagrebKroatien | ca. 1h 50min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Do · Fr · Sa · So einzeln: Di, Mi |
2 bis 3 Stunden 15 Ziele
| Ziel | Flugzeit | Airline | Flugtage Winter 2026/27 |
|---|---|---|---|
| GironaSpanien | ca. 2h | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Fr · So einzeln: Di, Mi, Do, Sa |
| PescaraItalien | ca. 2h | Airline: Ryanair | Winter: Di · Mi |
| BarcelonaSpanien | ca. 2h 5min | Airline: Transavia | Winter: Mo · Mi · Do · Fr · So |
| RomItalien | ca. 2h 10min | Airline: Ryanair | Winter: Di · Fr · Sa · So |
| VilniusLitauen | ca. 2h 15min | Airline: Ryanair | Winter: Do · Sa · So |
| BariItalien | ca. 2h 20min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Fr · So einzeln: Di, Mi, Sa |
| CagliariItalien | ca. 2h 20min | Airline: Ryanair | Winter: Di · Do |
| Palma de MallorcaSpanien | ca. 2h 20min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Do · Fr · Sa · So einzeln: Di, Mi |
| TiranaAlbanien | ca. 2h 25min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Sa einzeln: Mi |
| ValenciaSpanien | ca. 2h 25min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Mo · Mi · Do · Fr · Sa · So |
| IbizaSpanien | ca. 2h 30min | Airline: Transavia | Winter: Mo · Sa |
| MadridSpanien | ca. 2h 30min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Do |
| AlicanteSpanien | ca. 2h 35min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: täglich |
| PortoPortugal | ca. 2h 40min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Di · Fr · So einzeln: Mi, Do, Sa |
| SevillaSpanien | ca. 2h 50min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Mo · Do · Sa einzeln: Di, Mi, So |
3 bis 4 Stunden 9 Ziele
| Ziel | Flugzeit | Airline | Flugtage Winter 2026/27 |
|---|---|---|---|
| LissabonPortugal | ca. 3h | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: täglich |
| MálagaSpanien | ca. 3h | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: täglich |
| FaroPortugal | ca. 3h 5min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Mo · Do · Fr · Sa einzeln: Di, Mi, So |
| LanzaroteSpanien | ca. 3h 25min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Mi · So einzeln: Di, Do, Sa |
| FuerteventuraSpanien | ca. 3h 30min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Mi · So einzeln: Do |
| Gran CanariaSpanien | ca. 3h 40min | Airline: Transavia | Winter: Di · Fr |
| Teneriffa SüdSpanien | ca. 3h 40min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Di · Mi · Do · Sa · So einzeln: Mo, Fr |
| PaphosZypern | ca. 3h 55min | Airline: Ryanair | Winter: Fr · So |
| TangerMarokko | ca. 3h 55min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Mi · Do · Fr · Sa einzeln: Di, So |
4 Stunden und mehr 4 Ziele
| Ziel | Flugzeit | Airline | Flugtage Winter 2026/27 |
|---|---|---|---|
| RabatMarokko | ca. 4h | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Mi · Do · Fr · Sa |
| FèsMarokko | ca. 4h 5min | Airline: Ryanair | Winter: Mo · Do · Fr · Sa einzeln: Mi |
| MarrakeschMarokko | ca. 4h 25min | Airline: Ryanair, Transavia | Winter: Do · Fr · Sa · So einzeln: Di, Mi |
| AgadirMarokko | ca. 4h 45min | Airline: Ryanair | Winter: Di · Sa einzeln: Mi, Do |
So lesen sich die Angaben
Flugzeiten sind planmäßige Richtwerte, berechnet aus den Ortszeiten im Flugplan des Flughafens. Je nach Flugtag, Airline und Wind kann die tatsächliche Dauer abweichen. „–“ heißt: keine geprüfte Angabe beziehungsweise im Winter 2026/27 kein Flugtag im Flugplan.
Flugtage: Ein Wochentag gilt als regelmäßig, wenn an mindestens der Hälfte dieser Tage ein Flug im Plan steht; „einzeln“ sind Tage mit nur gelegentlichen Flügen. Quelle: Winterflugplan des Flughafens Weeze, geprüft am 17. Oktober 2026. Den genauen Termin siehst du im Flugtage-Kalender der jeweiligen Zielseite.
Bewusst planen: Vergleiche besonders für nahe Ziele auch Bahn und Bus. Wir empfehlen keine Flug-Tagesausflüge.